Grossratswahlen 2018 | Aktuell
- Jungfrauzeitung, 31.10.2017
Nomination der Kandidatinnen und Kandidaten im Berner Oberland | Angeführt wird die Liste von Jakob Schwarz, Adelboden
Wahlveranstaltungen
zur Agenda Grossratswahlen BE 2018
Bitte wählen Sie dort "Wahlanlass Grossratswahlen 2018"
Überblick
- Sa. 3. Februar, Sumiswald
Anfang und Grenzen der Demokratie
EGW Sumiswald, Bahnhofstrasse 2, 3454 Sumiswald, 03.02.2018, 20:00 Uhr
Referent: Markus Reichenbach, Dozent University of the Nations - Do. 15. Februar, Steffisburg
EDU- Grossrat Samuel Kullmann und EDU- Gemeinderat Christian Gerber im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Thema: EDU live
Alte Schmitte, Ziebelgässli 4, 3612 Steffisburg, 20:00 Uhr - So. 18. Februar, Lyss:
Grenzen der Demokratie
Hotel Weisses Kreuz Lyss | Marktplatz 15, 3250 Lyss, 18.02.2018 19:30 Uhr
Der indische Theologe, Philosoph, Schriftsteller, Dozent und Sozialreformer Vishal Mangalwadi schaut hinter die Kulissen der westlichen Kultur. Lassen Sie sich von Vishal Mangalwadi inspirieren und seien Sie herzlich willkommen. - Di. 20. Februar, Zweisimmen:
Hat die Schweiz ihre Seele verloren?
Gemeindesaal, Lenkstrasse 5, 3770 Zweisimmen, 20.02.2018, 20:00 Uhr
Vishal Mangalwadi - Mi. 21. Februar, Interlaken:
Der vergessene Erfolgsfaktor
Zentrum Artos, Alpenstrasse 45, 3800 Interlaken, 21.02.2018, 20:00 Uhr
Vishal Mangalwadi - Fr. 23. Februar, Biel
Grenzen der Demokratie
Evangelische Mission Biel | Alexander-Schöni-Strasse 28, 2503 Biel , 23.02.2018 19:30 Uhr
Referent: Vishal Mangalwadi - Mo. 26. Februar, Spiez
Vaterlose Gesellschaft
Christliches Lebenszentrum CLZ, Faulenbachweg 92, 3700 Spiez, 26.02.2018, 20:00 Uhr
Referent: Paul Veraguth, Pfarrer und Autor - Do. 1. März, Münchenbuchsee
Demenz? - Was nun?
Demenz verstehen und die Herausforderungen und Chancen für die Betroffenen Familien und unsere Gesellschaft kennen
Wahlanlass EDU Mittelland Nord
Kirchgemeindesaal, 3053 Münchenbuchsee, 01.03.2018, 20:00 Uhr - Do. 1. März, Rüegsauschachen
In Gottes Plan berufen
Wahlanlass EDU Emmental
EGW Hasle- Rüegsau, 3415 Rüegsauschachen, 01.03.2018, 20:00 Uhr
Grossrat Ernst Tanner und Kandidierende mit Brass Band Felsegg
- Mo. 5. März, Thun
Leben live - Leben in der Politik
Podium der Evangelischen Allianz Thun
Burgsaal, Burgstrasse 8, 3600 Thun, 05.03.2018, 19:30 Uhr - Freitag, 23. März 2018, 19.30 Uhr Burgsaal, Burgstrasse 8, 3600 Thun.
Gehört der Islam zur Schweiz?
In einem von Zukunft CH organisierten Vortrag in Zusammenarbeit mit der EDU Thun werden zwei Islam-Experten kritisch- mögliche Konsequenzen und den Islam beleuchten. - Sonntag, 25. März 2018, 15 Uhr Rathaus Bern.
Regierungsrats- und Grossratswahlen Kanton Bern: Resultate abwarten, zusammen feiern.
- Sonntag, 25. März 2018, 18 bis 21 Uhr
Raum Edelweiss, 3. Stock, Stami Bern, Nägeligasse 9, 3011 Bern.
EDU- Wahltreffen | aktuelle Ergebnisse vernehmen, Freunde treffen, kleine Verpflegung geniessen.
Wahlen | Elections 2018: Kandidaturen für den Grossen Rat | candidatures au Grand Conseil
8. Januar 2018 - Medienmitteilung - Staatskanzlei
8 janvier 2018 - Communiqués de presse - Chancellerie d'Etat
EDU / UDF
Kandidierende im Wahlkreis Jura bernois
Liste 7: Union Démocratique Fédérale
Candidats et candidates du cercle électoral : Jura bernois
Liste 7: Union Démocratique Fédérale
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | |||||||
07.01.3 | Zimmermann | Anne-Marie | w | 1957 | Administratrice de l'entreprise / conseillère communale | La Ferrière | ||
07.02.1 | Zimmermann | Anne-Marie | w | 1957 | Administratrice de l'entreprise / conseillère communale | La Ferrière | ||
07.03.0 | Früh | Marc | m | 1956 | Conseiller pédagogique indépendant | Lamboing | ||
07.04.8 | Früh | Marc | m | 1956 | Conseiller pédagogique indépendant | Lamboing | ||
07.05.6 | Aebi | Jean | m | 1956 | menuisier / maire | Corcelles | ||
07.06.4 | Beauverd | Jacques Philippe | m | 1944 | Retraité | Prêles | ||
07.07.2 | Früh | Samuel | m | 1981 | Educateur social | La Neuveville | ||
07.08.1 | Konrad | Etienne | m | 1952 | Polymécanicien / Décolleteur | Evilard | ||
07.09.9 | Leuenberger | Fritz | m | 1942 | Retraité / Agriculteur | Saicourt | ||
07.10.2 | Schnegg | Fritz | m | 1971 | Agriculteur avec maîtrise | Tramelan | ||
07.11.1 | Wahli | Jean-Daniel | m | 1951 | Fonctionnaire de police en retraité | Moutier | ||
07.12.9 | Zingg | Florian | m | 1978 | Agriculteur / chauffeur | Tramelan |
Kandidierende im Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland
Liste 5: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | |||||||
05.01.1 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Unternehmer, Gemeinderat | Kallnach | ||
05.02.9 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Unternehmer, Gemeinderat | Kallnach | ||
05.03.7 | Brunner | Stefan | m | 1985 | Landwirt | Aarberg | ||
05.04.5 | Brönnimann | Rahel | w | 1972 | Pflegefachfrau | Biel | ||
05.05.3 | Bürgi | Rolf Eduard | m | 1959 | Feuerungsfachmann | Aarberg | ||
05.06.1 | Flury | Ronald | m | 1959 | Mikrotechnik Ingenieur FH | Lengnau | ||
05.07.0 | Furrer | Michaela | w | 1978 | Familienfrau | Schüpfen | ||
05.08.8 | Gataby-Gerber | Ruth | w | 1954 | Diplomierte Sozialarbeiterin | Biel | ||
05.09.6 | Häni | Beat | m | 1974 | Unternehmer | Busswil | ||
05.10.0 | Hofmann | Stefan | m | 1978 | Metallbauschlosser, Feuerungsfachmann | Biel | ||
05.11.8 | Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | CNC- Mechaniker | Lyss | ||
05.12.6 | Hügli | Jonas | m | 1982 | Wirtschaftsingenieur | Orpund | ||
05.13.4 | Konrad | Chantal | w | 1954 | Verkäuferin Buchhandlung | Evilard | ||
05.14.2 | Lauber | Anton Werner | m | 1958 | Informatiker, Laienrichter | Aarberg | ||
05.15.1 | Leutwiler | Karl | m | 1957 | Werkzeugmacher | Dotzigen | ||
05.16.9 | Marti | Therese | w | 1965 | Hauspflegerin | Evilard | ||
05.17.7 | Oppliger | Rudolf | m | 1949 | Feinmechaniker | Aegerten | ||
05.18.5 | Pfenniger | Claude-Alain | m | 1949 | Pensionierter Lehrer | Biel | ||
05.19.3 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Holzbauingenieur FH | Wiler | ||
05.20.7 | Reist-Frick | Lilly | w | 1962 | GL- Assistenz | Kallnach | ||
05.21.5 | Schildknecht-Maurer | Judith | w | 1976 | Pflegefachfrau, Familienmanagerin | Biel | ||
05.22.3 | Schor | Fred | m | 1955 | Pflegefachmann dipl. / Stadtrat | Biel | ||
05.23.1 | Streit | Betty | w | 1977 | Pharma- Assistentin, Kosmetikerin | Biel | ||
05.24.0 | Wüthrich | Martin | m | 1965 | Möbelschreiner | Biel | ||
05.25.8 | Zocchi | Paul | m | 1964 | Berufsmilitär, Telematik- Ingenieur EurEta | Lyss | ||
05.26.6 | Zweifel | Johannes | m | 1951 | Rentner | Meinisberg |
Candidats et candidates du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 5: Eidgenössisch-Demokratische Union
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | |||||||
05.01.1 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Entrepreneur, conseiller municipal | Kallnach | ||
05.02.9 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Entrepreneur, conseiller municipal | Kallnach | ||
05.03.7 | Brunner | Stefan | m | 1985 | Agriculteur | Aarberg | ||
05.04.5 | Brönnimann | Rahel | f | 1972 | Infirmière diplomée | Biel | ||
05.05.3 | Bürgi | Rolf Eduard | m | 1959 | Spécialiste du feu | Aarberg | ||
05.06.1 | Flury | Ronald | m | 1959 | Ingénieur FH en microtechnique | Lengnau | ||
05.07.0 | Furrer | Michaela | f | 1978 | Femme au foyer | Schüpfen | ||
05.08.8 | Gataby-Gerber | Ruth | f | 1954 | Assistante sociale diplômée | Biel | ||
05.09.6 | Häni | Beat | m | 1974 | Entrepreneur | Busswil | ||
05.10.0 | Hofmann | Stefan | m | 1978 | Métallurgiste, technicien en chauffage | Biel | ||
05.11.8 | Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | Méchanicien CNC | Lyss | ||
05.12.6 | Hügli | Jonas | m | 1982 | Ingénieur de gestion | Orpund | ||
05.13.4 | Konrad | Chantal | f | 1954 | Vendeuse de livres | Evilard | ||
05.14.2 | Lauber | Anton Werner | m | 1958 | Informaticien, juge régional | Aarberg | ||
05.15.1 | Leutwiler | Karl | m | 1957 | Outilleur | Dotzigen | ||
05.16.9 | Marti | Therese | f | 1965 | Aide à domicile | Evilard | ||
05.17.7 | Oppliger | Rudolf | m | 1949 | Mécanicien de précision | Aegerten | ||
05.18.5 | Pfenniger | Claude-Alain | m | 1949 | Professeur | Biel | ||
05.19.3 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Ingénieur du bois HES | Wiler | ||
05.20.7 | Reist-Frick | Lilly | f | 1962 | Assistance de direction | Kallnach | ||
05.21.5 | Schildknecht-Maurer | Judith | f | 1976 | Infirmière diplômée, femme au foyer | Biel | ||
05.22.3 | Schor | Fred | m | 1955 | Agent commer. dipl. / Conseiller municipal | Biel | ||
05.23.1 | Streit | Betty | f | 1977 | Assistante en pharmacie, esthéticienne | Biel | ||
05.24.0 | Wüthrich | Martin | m | 1965 | Ebéniste | Biel | ||
05.25.8 | Zocchi | Paul | m | 1964 | Militariste professionnel, ingénieur EurEta | Lyss | ||
05.26.6 | Zweifel | Johannes | m | 1951 | Retraité | Meinisberg |
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Nord
Liste 12: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19 | |||||||
12.01.7 | Keller | Lars Dueholm | m | 1971 | Geschäftsinhaber | Münchenbuchsee | ||
12.02.5 | Keller | Lars Dueholm | m | 1971 | Geschäftsinhaber | Münchenbuchsee | ||
12.03.3 | Vögeli | Ursula | w | 1954 | Arztgehilfin, Personalassistentin | Frauenkappelen | ||
12.04.1 | Vögeli | Ursula | w | 1954 | Arztgehilfin, Personalassistentin | Frauenkappelen | ||
12.05.0 | Burri | Niklaus | m | 1971 | Landwirt, Landmaschinenverkäufer | Köniz | ||
12.06.8 | Burri | Niklaus | m | 1971 | Landwirt, Landmaschinenverkäufer | Köniz | ||
12.07.6 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | FaGe, Landwirtin | Worb | ||
12.08.4 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | FaGe, Landwirtin | Worb | ||
12.09.2 | Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Landwirt EFZ | Worb | ||
12.10.6 | Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Landwirt EFZ | Worb | ||
12.11.4 | Berger | Matthias | m | 1977 | Geomatiktechniker | Zollikofen | ||
12.12.2 | Bieri | Walter Daniel | m | 1976 | Versicherungsexperte, Berater | Bäriswil | ||
12.13.1 | Bucher | Bendicht | m | 1942 | Unternehmer, Bauführer TS | Moosseedorf | ||
12.14.9 | Bucher | Matthias | m | 1947 | El. Ingenieur HTL | Zollikofen | ||
12.15.7 | Buser | Franziskus | m | 1963 | Lic.oec.HSG | Rüfenacht | ||
12.16.5 | Kaluthotage-Jaun | Petra | w | 1973 | Geschäftsführerin, Unternehmerin | Belp | ||
12.17.3 | Moser | Sarah Lisa | w | 1997 | Ausbildung zur FaBe Kinder | Münchenbuchsee | ||
12.18.1 | Ulrich | Hans-Peter | m | 1973 | Coach | Meikirch | ||
12.19.0 | Zulliger | Guy | m | 1957 | Kaufmann | Ostermundigen |
Kandidierende im Wahlkreis Bern
Liste 15: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||||||
15.01.6 | Gubser | Beat | m | 1967 | El. Ingenieur FH, Software Engineer | Bern | ||
15.02.4 | Gubser | Beat | m | 1967 | El. Ingenieur FH, Software Engineer | Bern | ||
15.03.2 | Burn | David | m | 1959 | Kaufm. Angestellter | Bern | ||
15.04.1 | Burn | David | m | 1959 | Kaufm. Angestellter | Bern | ||
15.05.9 | Germann | Jonathan | m | 1958 | Maschinenmechaniker, Mitarbeiter TD | Bern | ||
15.06.7 | Germann | Jonathan | m | 1958 | Maschinenmechaniker, Mitarbeiter TD | Bern | ||
15.07.5 | Janz | Mika | m | 1995 | Küchenangestellter, Mitarbeiter Recycling | Innerberg | ||
15.08.3 | Janz | Mika | m | 1995 | Küchenangestellter, Mitarbeiter Recycling | Innerberg | ||
15.09.1 | Küng | Jonathan | m | 1960 | Lokführer SBB | Bern | ||
15.10.5 | Küng | Jonathan | m | 1960 | Lokführer SBB | Bern | ||
15.11.3 | Ruf | Martin | m | 1965 | Erwachsenenbildner HF, Wissenschaftlicher Mitarbeiter BFS | Bern | ||
15.12.1 | Ruf | Martin | m | 1965 | Erwachsenenbildner HF, Wissenschaftlicher Mitarbeiter BFS | Bern | ||
15.13.0 | Senn | Peter | m | 1975 | Lastwagenführer | Bern | ||
15.14.8 | Senn | Peter | m | 1975 | Lastwagenführer | Bern | ||
15.15.6 | Senn | Renate | w | 1973 | Kinderkrankenschwester | Bern | ||
15.16.4 | Senn | Renate | w | 1973 | Kinderkrankenschwester | Bern | ||
15.17.2 | Stalder | Mirjam | w | 1990 | dipl. Pflegefachfrau | Ortschwaben | ||
15.18.1 | Stalder | Mirjam | w | 1990 | dipl. Pflegefachfrau | Ortschwaben | ||
15.19.9 | Strässler | Heinz | m | 1964 | Möbelschreiner, Technischer Mitarbeiter | Bern | ||
15.20.2 | Strässler | Heinz | m | 1964 | Möbelschreiner, Technischer Mitarbeiter | Bern |
Kandidierende im Wahlkreis Mittelland-Süd
Liste 4: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||||||
04.01.4 | Baumann | Katharina | w | 1970 | Unternehmerin, Grossrätin | Münsingen | bisher | |
04.02.2 | Baumann | Heidi | w | 1961 | dipl. Pflegefachfrau, Bereichsleiterin | Heimberg | ||
04.03.1 | Baumann | Tobias | m | 1992 | Betriebsökonom, Elektroinstallateur | Münsingen | ||
04.04.9 | Baumgartner | Peter | m | 1953 | Betriebstechniker BW, Gemeinderat | Wichtrach | ||
04.05.7 | Brönnimann | Michael | m | 1983 | Kaufmann, dipl. Reifenfachmann | Belp | ||
04.06.5 | Brügger | Ernst | m | 1954 | Storenmonteur | Wichtrach | ||
04.07.3 | Burri | Adrian | m | 1973 | Pilot | Wichtrach | ||
04.08.1 | Feuz | Thomas | m | 1964 | Sekretär, Redaktor | Jaberg | ||
04.09.0 | Jordi | Timothée | m | 1983 | Druckkaufmann, Verkauf Innendienst | Belp | ||
04.10.3 | Joss | Christine | w | 1965 | Hauspflegerin, Mitglied GGR | Münsingen | ||
04.11.1 | Joss | Ronja | w | 1993 | Fachfrau Betreuung Kind | Oppligen | ||
04.12.0 | Kern | Markus | m | 1960 | Schreiner | Münsingen | ||
04.13.8 | Kipfer | Robert | m | 1947 | Feinmechaniker | Kehrsatz | ||
04.14.6 | Messerli | Daniel | m | 1962 | Info-Security Consultant, Auditor | Schwarzenburg | ||
04.15.4 | Mosimann | Daniel | m | 1973 | Naturgärtner | Biglen | ||
04.16.2 | Neuenschwander | Madeleine | w | 1972 | Hausfrau | Zimmerwald | ||
04.17.1 | Oester | Silvan | m | 1997 | Sanitär-Installateur | Belp | ||
04.18.9 | Stucki | Martin | m | 1968 | Landwirt | Guggisberg | ||
04.19.7 | Tanner | Jonathan | m | 1980 | Informatiker, Elektromonteur | Münsingen | ||
04.20.1 | Wasem | Joel | m | 1964 | Verkaufsberater im Aussendienst | Konolfingen |
Kandidierende im Wahlkreis Oberaargau
Liste 13: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | |||||||
13.01.3 | Grädel | Johann Ulrich | m | 1953 | Unternehmer, Landwirt | Huttwil | bisher | |
13.02.1 | Staub | Markus | m | 1948 | Tierarzt, Landwirt | Madiswil | ||
13.03.0 | Scheidegger | Adrian | m | 1987 | Holzbauingenieur | Rohrbach | ||
13.04.8 | Reuteler | Beat | m | 1958 | Maschinen Ing. HTL, CDM FH NDS | Bützberg | ||
13.05.6 | Loosli | Barbara | w | 1960 | Hebamme | Eriswil | ||
13.06.4 | Lohnke | Thomas | m | 1966 | Pastor | Busswil b. Melchnau | ||
13.07.2 | Lanz | Christian | m | 1992 | Polymechaniker, Gemeinderat | Auswil | ||
13.08.1 | Keller | Stephan | m | 1966 | Geschäftsführer, Landmaschinenmechaniker | Oberbipp | ||
13.09.9 | Hirschi | Werner | m | 1958 | Unternehmer, Schreiner | Rohrbachgraben | ||
13.10.2 | Gugler | Andreas | m | 1973 | Elektroinstallateur | Herzogenbuchsee | ||
13.11.1 | Grädel | Alexander | m | 1988 | Landmaschinenmechaniker, Gemeinderat | Huttwil | ||
13.12.9 | Burdet | Mireille | w | 1955 | Pflegehelferin, Schneiderin | Langenthal |
Kandidierende im Wahlkreis Emmental
Liste 7: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | |||||||
07.01.3 | Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer | Ranflüh | bisher | |
07.02.1 | Fankhauser | Eva | w | 1976 | Kaufm. Angestellte, Familienfrau | Kaltacker | ||
07.03.0 | Fankhauser | Markus | m | 1991 | Jurist | Lützelflüh-Goldbach | ||
07.04.8 | Fasnacht | Esther | w | 1970 | Kindergärtnerin, Englisch Lehrerin | Rüegsauschachen | ||
07.05.6 | Hofer | Rebekka | w | 1977 | Agrokauffrau | Langnau i. E. | ||
07.06.4 | Krähenbühl | Paul Rudolf | m | 1955 | Schreiner, Stadtrat | Burgdorf | ||
07.07.2 | Leuenberger | Steven | m | 1988 | Jugendarbeiter Bibellesebund | Rüegsauschachen | ||
07.08.1 | Linder | Christoph | m | 1988 | Meisterlandwirt | Kaltacker | ||
07.09.9 | Lüthi | Urs | m | 1971 | Fachmann Finanz- & Rechnungswesen | Zollbrück | ||
07.10.2 | Maurer | Barbara | w | 1970 | Kundenberaterin Post CH AG, Gemeinderätin | Sumiswald | ||
07.11.1 | Niederhauser | David | m | 1981 | Maschineningenieur FH | Burgdorf | ||
07.12.9 | Schneider | Urs | m | 1970 | Landwirt | Biembach | ||
07.13.7 | Staub | Nadine | w | 1983 | Finanzverwalterin | Burgdorf | ||
07.14.5 | Steinmann | Sonja | w | 1959 | Sekretärin EDU Kt. Bern, Gemeinderätin | Rüegsauschachen | ||
07.15.3 | Tönz | Patrick | m | 1976 | Chemielaborant, Leiter Kundendienst | Lützelflüh-Goldbach |
Kandidierende im Wahlkreis Thun
Liste 8: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | |||||||
08.01.0 | Kullmann | Samuel Timutschin | m | 1986 | Politologe, Geschäftsinhaber Kullmann Services | Hilterfingen | bisher | |
08.02.8 | Remund | Franziska | w | 1969 | Familienfrau, Hauswirt. Betriebsleiterin | Thun | ||
08.03.6 | Schneiter | Verena | w | 1964 | Fahrradmechanikerin, Stadträtin | Thun | ||
08.04.4 | Wettstein-Knechtenhofer | Susanna | w | 1960 | Sigristin, Ausbildnerin FA | Blumenstein | ||
08.05.2 | Baumann | Bernhard Urs | m | 1971 | Gartenbauunternehmer, Gemeinderat | Thierachern | ||
08.06.1 | Bieri | Markus | m | 1976 | Rettungssanitäter, Gemeinderat | Zwieselberg | ||
08.07.9 | Bieri | Timon | m | 1996 | Automobilmechatroniker | Goldiwil | ||
08.08.7 | Brauchli | Stefan | m | 1985 | Filmproduzent | Thun | ||
08.09.5 | Gerber | Christian | m | 1961 | Förster, Gemeinderat | Steffisburg | ||
08.10.9 | Kyburz | Daniel Urs | m | 1957 | Mediamatiker | Thun | ||
08.11.7 | Locher | Manfred | m | 1956 | Sekundarlehrer, Stadtrat | Thun | ||
08.12.5 | Schertenleib | Beat | m | 1963 | Berufsfeuerwehr, Gemeinderat | Heimberg | ||
08.13.3 | Schwander | Markus | m | 1971 | Teamleiter technischer Verkauf | Zwieselberg | ||
08.14.1 | Shala | Egzon | m | 1989 | Asylbetreuer, Mitarbeiter Intercultural Bibelschule | Thun | ||
08.15.0 | Willen | Stefan | m | 1982 | Elektro-Projektleiter | Thierachern | ||
08.16.8 | Witzig | Eric | m | 1954 | eidg. dipl. El.Techniker TS | Seftigen | ||
08.17.6 | Wyss | Daniel | m | 1988 | Zimmermann | Thun |
Kandidierende im Wahlkreis Oberland
Liste 1: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | |||||||
01.01.5 | Schwarz | Jakob | m | 1966 | Kaufmann, Grossrat | Adelboden | bisher | |
01.02.3 | Carisch | Benjamin Johannes | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH, Mitglied GGR | Spiez | ||
01.03.1 | Feuz | Werner | m | 1953 | Technischer Sachbearbeiter | Unterseen | ||
01.04.0 | Gafner | Nadja | w | 1996 | Dentalassistentin | Erlenbach | ||
01.05.8 | Gerber | Bernhard | m | 1981 | Landmaschinenmechaniker, Gemeinderat | Weissenburg | ||
01.06.6 | Germann-Wüthrich | Adeline | w | 1967 | Verkäuferin, LKW-Fahrerin | Frutigen | ||
01.07.4 | Germann-Trummer | Peter | m | 1970 | Meisterlandwirt, Berater Inforama | Adelboden | ||
01.08.2 | Gobeli | Hansjürg | m | 1985 | Landwirt, Gemeinderat | Matten b. St. Stephan | ||
01.09.1 | Gradwell | Michael Wiliam | m | 1992 | Medizinstudent | Einigen | ||
01.10.4 | Schranz | Willy | m | 1969 | Leiter Administration & Projekte, Gemeinderat | Adelboden | ||
01.11.2 | Seematter | Adolf | m | 1964 | Schreiner, Käser | Grindelwald | ||
01.12.1 | Stoller | Stephan | m | 1981 | Landwirt, Angestellter Sportfachhandel | Ried b. Frutigen | ||
01.13.9 | Trachsel | Stefan | m | 1979 | Zimmermann, Laienrichter | Brienz | ||
01.14.7 | von Siebenthal | Franziska | w | 1965 | Familienfrau | Wimmis | ||
01.15.5 | von Siebenthal | Salome | w | 1997 | Kauffrau Bank | Gstaad | ||
01.16.3 | Zenger | Christian Peter | m | 1980 | Seilbahnfachmann, Leiter Technik & Betrieb | Adelboden |